Marathons 2010

21 mars 2010 : Marathon de Rome

Jean Pierre FLAMANG : 3h 19m 25s (officiel) - 3h 18m 45s (réel)
Marcel MESTER : 3h 27m 15s (officiel) - 3h 24m 52s (réel)
Daniel COLLIER : 3h 27m 15s (officiel) - 3h 26m 33s (réel)
Géry RANDOUR : 3h 43m 47s (officiel) - 3h 41m 25s (réel)
Claudio DI MARCO : 3h 58m 09s (officiel) - 3h 55m 01s (réel)
Albert LACOUR : 3h 58m 41s (officiel) - 3h 56m 17s (réel)
Thomas CAPRARO : 4h 06m 49s (officiel) - 4h 03m 59s (réel)
Matteo GUALANO : 5h 11m 45s (officiel) - 5h 09m 50s (réel)

18 avril 2010 : Marathon de Marseille

Grégory FORET : 3h 48 33 (officiel) - 3h 47 23 (réel)
Rudy LECOMTE : 3h 53 48 (officiel) - 3h 52 38 (réel)

9 mai 2010 : Marathon de la Baie du Mont Saint Michel

Cédric BASTIEN : 3h 28 23 (officiel) - 3h 28 08 (réel)

16 mai 2010 : La Route du Louvre

Denis DUCOBU : 3h 30 21 (officiel)
J-P FLAMANG : 3h 54 16 (officiel)

13 juin 2010 : Marathon de Caen

Philippe LEWILLION : 3h 04m 20s (temps officiel - 3h 04m 01s (temps réel)

10 octobre 2010 : Marathon de Bruxelles

Philippe LEWILLION : 3h 05 55 (temps officiel - 129/1971)
Greg CORTVRINT : 3h 23 15 (temps officiel - 344/1971)
Jean François BOSSANT : 3h 27 52 (temps officiel - 458/1971)
Gery RANDOUR : 3h 48 52 (temps officiel - 972/1971)
Marcel MESTER : 3h 50 42 (temps officiel - 1019/1971)
Jean-Pierre FLAMANG : 3h 54 45 (temps officiel - 1119/1971)
Genek BOROWSKI : 3h 56 27 (temps officiel - 1177/1971)
Gabriele D'ANGELO : 3h 57 32 (temps officiel - 1222/1971)
Zopito CIAMORRINI : 3h 57 32 (temps officiel - 1224/1971)
Albert LACOUR : 4h 02 31 (temps officiel - 1325/1971)

17 octobre 2010 : Marathon d'Echternach

Fabian VANHOOF : 3h 29 35 (officiel) - 3h 29 08 (réel)
Ewald VERPRAET : 3h 41 43 (officiel) - 3h 41 15 (réel)